Austria-Cup
Linz startet mit 4:0 über Neo-Schlusslicht Innsbruck in den „Bundesliga-Marathon“
4:0 gegen Innsbruck – damit startete SPG Linz perfekt in den Bundesliga-Marathon mit vier Matches binnen sechs Tagen und gab auch die rote Laterne an…
Top Spieler
| Name | RC |
|---|---|
| Navid Shams (SGWT1) | 2466 |
| Guilherme Da Costa Teodoro (SALZ1) | 2463 |
| Khalid Assar (USTO1) | 2454 |
| Youssef Ahmed (USTO1) | 2440 |
| Piotr Cyrnek (SGWT1) | 2418 |
Top Spielerinnen
| Name | RC |
|---|---|
| Britt Eerland (FROB1) | 2174 |
| Ivana Malobabic (FROB1) | 2100 |
| Hana Kim (TULL1) | 2096 |
| Yuan Liu (USTO1) | 2087 |
| Yui Harada (KUST1) | 2078 |





