Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2021–2022

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Riha Open Wiener Neudorf 1 (NEUD1) 22 21 0 1 109:24 345:112 66
2 SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) 22 17 0 5 95:38 313:155 58
3 ATUS Fürstenfeld 1 (AFUE1) 22 16 0 6 91:47 298:197 56
4 TTC Sparkasse Feldkirch 1 (FELD1) 22 15 0 7 77:58 271:214 52
5 TTC Raiba Kirchbichl 2 (KIRB2) 22 12 0 10 70:68 248:243 48
6 USV Indigo Graz 1 (IND1) 22 12 0 10 72:70 252:259 46
7 Badener AC 2 (SGBB2) 22 10 0 12 59:76 218:274 44
8 Oberpullendorf 2 (OBERP2) 22 9 0 13 57:82 205:278 42
9 ATUS TT Voitsberg-Lipizzanerheimat 1 (VOI1) 22 10 0 12 59:79 221:273 40
10 SG Altenmarkt/Guntramsdorf 2 (OTGU2) 22 5 0 17 48:91 198:303 32
11 TuS Raiffeisen Kremsmünster 1 (KRMÜ1) 22 4 0 18 52:86 210:284 30
12 ESV-TT Bruck/Mur 2 (BEBU2) 22 1 0 21 33:103 149:336 26

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Viktoria Truzsinszki   (NEUD1) 21 42:0 1926
2 Valentina Popova   (NEUD1) 11 22:0 2223
3 Veronika Tuslova   (AFUE1) 20 34:6 1648
4 Martina Kapfinger   (KIRB2) 22 36:8 1594
5 Claudia Steinbacher   (SGVH1) 15 24:5 1620
6 Sandra Fuchs   (SGVH1) 20 28:8 1659
7 Chiu-Ying Yang   (IND1) 22 33:11 1589
8 Sibel Sallamaci   (FELD1) 19 27:9 1503
9 Jennifer Henning   (NEUD1) 21 30:12 1521
10 Elina Fuchs   (OBERP2) 22 30:14 1517
11 Lisa Fuchs   (SGVH1) 17 22:8 1592
12 Daniela Mitar   (AFUE1) 19 27:11 1545
13 Lian Jin   (FELD1) 20 27:13 1527
14 Mariia Lytvyn   (IND1) 19 25:13 1528
15 Barbara Voves   (AFUE1) 22 26:18 1359
16 Anastasiia Strutynska   (VOI1) 15 20:10 1475
17 Julia Dür   (OBERP2) 11 15:7 1491
18 Verena Rösner   (KRMÜ1) 22 20:20 1424
19 Sylvia Fuchs   (SGVH1) 17 15:12 1354
20 Denise Kopeinig   (SGBB2) 19 19:19 1285
21 Svetlana Kozyritskaya   (SGBB2) 20 18:19 1336
22 Ulrike Mayer   (BEBU2) 19 17:20 1359
23 Isabella Hauer   (OTGU2) 19 17:21 1373
24 Doris Kronsteiner   (KRMÜ1) 22 17:26 1412
25 Julia Pfeifenberger   (VOI1) 14 14:14 1253
26 Hannelore Neuhold   (OTGU2) 22 16:27 1327
27 Edina Tihak   (SGBB2) 22 15:27 1224
28 Viola Amann   (FELD1) 20 12:24 1158
29 Theresa Genser   (KIRB2) 15 9:21 1155
30 Heike Jauck   (BEBU2) 22 8:36 1143
31 Esther Juritsch   (VOI1) 14 7:21 1139
32 Nicola Salzburger   (KIRB2) 17 6:28 1003
33 Tugsjargal Dashzeveg   (IND1) 18 6:30 1029
34 Michaela Ganselmayer   (OTGU2) 13 4:21 1256
35 Marta Takacs   (OBERP2) 15 4:26 1189
36 Pauline Tajmel   (OBERP2) 18 4:32 944
37 Daniela Schwinger   (BEBU2) 21 3:38 1048
38 Christine Murauer   (KRMÜ1) 11 0:13 1145
39 Lisa Murauer   (KRMÜ1) 14 0:22 1077
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Edith Gruber   (KRMÜ1) 5 10:0 1753
2 Michaela Rieder   (KIRB2) 8 12:4 1436
3 Rosa Sauer   (VOI1) 9 11:6 1616
4 Gabriella Kezai   (NEUD1) 4 3:2 1217
5 Theresia Heintz   (FELD1) 5 5:5 1359
5 Eva Herburger   (FELD1) 5 3:3 1414
7 Sabine Seidl   (OTGU2) 10 6:13 1356
8 Agnes Szabadi   (NEUD1) 5 4:6 1326
9 Theresa Prosch   (KIRB2) 4 3:5 1480
10 Julia Moza   (SGBB2) 7 2:9 1051
11 Verena Prosen   (BEBU2) 3 2:4 1150
12 Michelle Reiter   (VOI1) 6 2:9 1050
13 Dorotheea Alexandru   (BEBU2) 1 1:1 1265
13 Julia Fuchs   (NEUD1) 4 1:4 1116
15 Svitlana Lytvyn   (IND1) 2 1:3 1074
16 Felicitas Ferder   (IND1) 3 1:5 886
17 Selina Groß   (OTGU2) 1 0:1 275
18 Ingrid Bartuschek   (OTGU2) 2 0:4 924
18 Edith Fuchs   (SGVH1) 2 0:4 1059
18 Barbara Kainz   (VOI1) 2 0:4 782
18 Bärbel Unger   (IND1) 2 0:4 791

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Mariia Lytvyn und Chiu-Ying Yang, IND1 5:4
2 Isabella Hauer und Sabine Seidl, OTGU2 2:3
3 Verena Rösner und Doris Kronsteiner, KRMÜ1 1:4
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Theresia Heintz und Lian Jin, FELD1 2:0
2 Barbara Voves und Daniela Mitar, AFUE1 1:0
2 Lian Jin und Sibel Sallamaci, FELD1 1:0
2 Tugsjargal Dashzeveg und Chiu-Ying Yang, IND1 1:0
2 Michaela Rieder und Martina Kapfinger, KIRB2 1:0
2 Martina Kapfinger und Theresa Prosch, KIRB2 1:0
2 Agnes Szabadi und Viktoria Truzsinszki, NEUD1 1:0
2 Marta Takacs und Elina Fuchs, OBERP2 1:0
2 Esther Juritsch und Anastasiia Strutynska, VOI1 1:0
2 Michelle Reiter und Anastasiia Strutynska, VOI1 1:0
11 Barbara Voves und Veronika Tuslova, AFUE1 2:1
12 Martina Kapfinger und Nicola Salzburger, KIRB2 2:2
12 Elina Fuchs und Julia Dür, OBERP2 2:2
14 Daniela Mitar und Veronika Tuslova, AFUE1 1:1
14 Pauline Tajmel und Elina Fuchs, OBERP2 1:1
14 Isabella Hauer und Hannelore Neuhold, OTGU2 1:1
14 Svetlana Kozyritskaya und Denise Kopeinig, SGBB2 1:1
18 Julia Pfeifenberger und Anastasiia Strutynska, VOI1 1:2
19 Heike Jauck und Verena Prosen, BEBU2 0:1
19 Verena Rösner und Edith Gruber, KRMÜ1 0:1
19 Edina Tihak und Denise Kopeinig, SGBB2 0:1
19 Sylvia Fuchs und Lisa Fuchs, SGVH1 0:1
19 Julia Pfeifenberger und Rosa Sauer, VOI1 0:1
24 Heike Jauck und Ulrike Mayer, BEBU2 0:3